英国best365官方网站入口2024年硕士研究生第一志愿复试考生名单公示

作者:熊丹    时间:2024-03-27    点击数:

序号 考生姓名 考生编号 报考专业 初试成绩 排名 备注
政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
1 刘静 105964000004435 应用统计 66 73 104 115 358 1
2 李连娥 105964000003827 应用统计 65 61 105 126 357 2
3 黄玄华 105964000002964 应用统计 59 69 106 113 347 3
4 牟佳音 105964000003263 应用统计 54 73 87 119 333 4
5 甘小欣 105964000000863 应用统计 57 67 95 113 332 5
6 王宁 105964000002817 应用统计 62 75 86 108 331 6
7 莫诗琪 105964000002963 应用统计 66 67 53 126 312 7 双少上线
8 安南 105964000002348 应用统计 62 58 47 93 260 8 双少上线
9 黄宏宇 105964000000867 应用统计 59 57 63 74 253 9 双少上线
10 靳欣 105964000002363 统计学 56 61 77 110 304 1
11 张静雨 105964000003635 统计学 54 63 71 116 304 1
12 陈耀怡 105964000000287 统计学 65 57 59 108 289 3
13 贺芝梅 105964000003080 统计学 62 71 57 95 285 4
14 周毅 105964000000281 统计学 56 51 70 103 280 5

 

版权所有:365英国上市(集团)正版-官方网站入口  2023